← Zpět na reference



29. listopadu 2017
10/2017 Vítkov
Solární systém pro ohřev teplé vody a montáž nového plynového kondenzačního kotle: 2 ks Suntime 2.1 1 ks zásobník Dražice OKC 250 NTRR/SOL 1 ks De Dietrich NANEO Celková cena instalace solární systém: 66 920 Kč Celková cena instalac
Fotografie z realizace



Solární systém pro ohřev teplé vody a montáž nového plynového kondenzačního kotle:
Foto z instalace:
Předpokládaný přínos instalace solárního systému
- 2 ks Suntime 2.1
- 1 ks zásobník Dražice OKC 250 NTRR/SOL
- 1 ks De Dietrich NANEO
| Celková cena instalace solární systém: | 66 920 Kč | Celková cena instalace kotle: | 89 281 Kč | Bonusové částky: | |||
| Nová zelená úsporám: | 33 460 Kč | Kotlíková dotace: | 71 424 Kč | NZÚ+KD | 10 000 Kč | ||
| Žádost o dotaci podána dne: | - | Žádost o dotaci podána dne: | 2. výzva | ||||
| Dotace vyplacena: | - | Dotace vyplacena dne: | - |
![]() |
![]() |
![]() |
| Úspora energie na ohřev TV: | 70,3% |
| Úspora energie na vytápění: | - |
| Celková úspora energie: | 70,3% |
| Původní spotřeba energie: | 2 220 kWh/rok |
| Využitá solární energie: | 1 561 kWh/rok |
| Očekávaná návratnost: | 6,9 roků |




