← Zpět na reference
Realizace 10/2017 · Publikováno 20. ledna 2018
Solární systém a montáž kotle Suntime 2.1 – Velká Bystřice u Olomouce (10/2017)
Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění, montáž nového kondenzačního kotle a radiátorů 5 ks Suntime 2.1 1 ks akumulační zásobník Dražice NADO 500/140 V2 1 ks zásobník Dražice OKH 100 NTRR/HV 1 ks De Dietrich MPX Celková cena instalace solární systém
Fotografie z realizace
Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění, montáž nového kondenzačního kotle a radiátorů
Předpokládaný přínos instalace solárního systému
- 5 ks Suntime 2.1
- 1 ks akumulační zásobník Dražice NADO 500/140 V2
- 1 ks zásobník Dražice OKH 100 NTRR/HV
- 1 ks De Dietrich MPX
| Celková cena instalace solární systém: | 119 477 Kč | Celková cena instalace kotle: | 133 248 Kč | Celková cena rozvodů topení: | 67 458 Kč | Bonusové částky: | ||||
| Nová zelená úsporám: | 50 000 Kč | Kotlíková dotace: | 95 000 Kč | NZÚ+KD | 10 000 Kč | |||||
| Žádost o dotaci podána dne: | 05.12.2017 | Žádost o dotaci podána dne: | 2. výzva | |||||||
| Dotace vyplacena: | Akceptována | Dotace vyplacena dne: | - |
| Úspora energie na ohřev TV: | 63,6% |
| Úspora energie na vytápění: | 17,8% |
| Celková úspora energie: | 25,5% |
| Původní spotřeba energie: | 22 067 kWh/rok |
| Využitá solární energie: | 5 628 kWh/rok |
| Očekávaná návratnost: | 4 roky |







