← Zpět na reference


23. listopadu 2018
09/2018 Otonovice u Prostějova
Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění a montáž nového plynového kotle: 5 ks Suntime 2.1 1 ks akumulační zásobník Dražice NADO 500/140 V2 1 ks De Dietrich NANEO Celková cena instalace solární systém: 163 178 Kč Celková cena
Fotografie z realizace


Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění a montáž nového plynového kotle:
Foto z instalace:
Předpokládaný přínos instalace solárního systému
- 5 ks Suntime 2.1
- 1 ks akumulační zásobník Dražice NADO 500/140 V2
- 1 ks De Dietrich NANEO
| Celková cena instalace solární systém: | 163 178 Kč | Celková cena instalace kotle: | 78 907 Kč | |
| Nová zelená úsporám: | 50 000 Kč | Kotlíková dotace: | - | |
| Žádost o dotaci podána dne: | 12.11.2018 | Žádost o dotaci podána dne: | - | |
| Dotace vyplacena: | Smlouva | Dotace vyplacena dne: | - |
![]() |
![]() |
| Úspora energie na ohřev TV: | 73,1% |
| Úspora energie na vytápění: | 26,6% |
| Celková úspora energie: | 35,3% |
| Původní spotřeba energie: | 15 818 kWh/rok |
| Využitá solární energie: | 5 585 kWh/rok |
| Očekávaná návratnost: | 7,5 roků |



