← Zpět na reference




29. listopadu 2017
09/2017 Polkovice u Kojetína
Solární systém pro ohřev teplé vody a montáž nového kondenzačního kotle: 5 ks Suntime 2.1 1 ks akumulační zásobník Dražice NADO 500/140 V2 1 ks De Dietrich NANEO Celková cena instalace solární systém: 113 709 Kč Celková cena instala
Fotografie z realizace




Solární systém pro ohřev teplé vody a montáž nového kondenzačního kotle:
Foto z instalace:
Předpokládaný přínos instalace solárního systému
- 5 ks Suntime 2.1
- 1 ks akumulační zásobník Dražice NADO 500/140 V2
- 1 ks De Dietrich NANEO
| Celková cena instalace solární systém: | 113 709 Kč | Celková cena instalace kotle: | 116 699 Kč | Bonusové částky: | |||
| Nová zelená úsporám: | 50 000 Kč | Kotlíková dotace: | 87 524 Kč | NZÚ+KD | 10 000 Kč | ||
| Žádost o dotaci podána dne: | 29.11.2017 | Žádost o dotaci podána dne: | 2. výzva | ||||
| Dotace vyplacena: | - | Dotace vyplacena dne: | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Úspora energie na ohřev TV: | 67,8% |
| Úspora energie na vytápění: | 21,6% |
| Celková úspora energie: | 29,7% |
| Původní spotřeba energie: | 19 355 kWh/rok |
| Využitá solární energie: | 5 747 kWh/rok |
| Očekávaná návratnost: | 4,5 roku |





