← Zpět na reference
Realizace 03/2019 · Publikováno 24. června 2019
Solární ohřev vody a přitápění – Hlušovice u Olomouce (03/2019)
Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění
Fotografie z realizace
Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:
Předpokládaný přínos instalace solárního systému
- 5 ks Suntime 2.1
| Celková cena instalace solární systém: | 114 960 Kč | Bonusové částky: | ||
| Nová zelená úsporám: | 55 000 Kč | NZÚ+KD | 10 000 Kč | |
| Žádost o dotaci podána dne: | 06.03.2019 | |||
| Dotace vyplacena: | Vyplaceno |
| Úspora energie na ohřev TV: | 72,7% |
| Úspora energie na vytápění: | 26,1% |
| Celková úspora energie: | 34,7% |
| Původní spotřeba energie: | 16 079 kWh/rok |
| Využitá solární energie: | 5 579 kWh/rok |
| Očekávaná návratnost: | 4,4 roků |






