Ekologické zplynovací kotle na kusové dřevo
Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplynovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým výměníkem.
Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Teplota plamene je 1 000 – 1 250 °C.
Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303–5 do 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU – EKODESIGN 2015/1189.
Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS
- Možnost spalovat velké kusy dřeva (kusové dřevo)
- Velký zásobník paliva – dlouhá doba hoření
- Trubkový výměník
- Vysoká účinnost nad 90 % – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
- Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
- Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
- Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
- Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden )
- Malé rozměry a nízká hmotnost
- Vysoká kvalita

Kotle DCxxGD
splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.
Technické informace
Legenda k nákresu kotle
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Těleso kotle | 18 | Teploměr |
| 2 | Dvířka přikládací (vrchní) | 19 | Přívodní vzduchový kanál |
| 3 | Dvířka popelníková – spalovacího prostoru (spodní) | 20 | Vypínač s kontrolkou |
| 4 | Ventilátor – odtahový (S) | 22 | Regulátor tahu – Honeywell FR 124 |
| 5 | Žáruvzdorná tvarovka – tryska | 23 | Chladící smyčka proti přetopení |
| 6 | Ovládací panel | 24 | Regulační termostat ventilátoru (kotlový) |
| 7 | Bezpečnostní termostat | 25 | Výplň dvířek – Sibral |
| 8 | Regulační klapka | 26 | Těsnění dvířek – šňůra 18×18 |
| 9 | Žáruvzdorná tvarovka – u typu GD – bok topeniště | 27 | Spalinový termostat |
| 10 | Žáruvzdorná tvarovka – u typu GD – kulový prostor | 30 | Kondenzátor ventlátoru |
| 11 | Těsnění – trysky – 12×12 (14×14) | 33 | Trubkový výměník (trubkovnice) |
| 12 | Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc | ||
| 13 | Zatápěcí záklopka | K | hrdlo kouřovodu |
| 14 | Žáruvzdorná tvarovka – u typu GD – zadní čelo kulového prostoru | L | výstup vody z kotle |
| 15 | Čistící víko | M | vstup vody do kotle |
| 16 | Clona rámečku | N | nátrubek pro napouštěcí kohout |
| 17 | Táhlo zatápěcí záklopky | P | nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku |
Rozměry kotlů
| Typ kotle | DC18GD | DC25GD | DC30GD | DC40GD | DC50GD |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1281 | 1281 | 1281 | 1435 | 1435 |
| B | 820 | 1020 | 1020 | 1120 | 1120 |
| C | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| D | 945 | 945 | 945 | 1095 | 1095 |
| E | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| F | 87 | 87 | 87 | 82 | 78 |
| G | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| H | 1008 | 1008 | 1008 | 1152 | 1152 |
| CH | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| I | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| J | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 2″ | 2″ |
Technické údaje
| Typ kotle | DC18GD | DC25GD | DC30GD | DC40GD | DC50GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kotle | kW | 19 | 25 | 29.8 | 40 | 49 |
| Předepsaný tah komína | Pa | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Maximální pracovní přetlak vody | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Hmotnost kotle | kg | 376 | 469 | 466 | 548 | 565 |
| Objem vody v kotli | l | 73 | 105 | 105 | 112 | 128 |
| Objem palivové šachty | dm3 | 80 | 120 | 125 | 160 | 160 |
| Max. délka dřeva | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Průměr kouřového hrdla (kouřovodu) | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| Účinnost | % | 90.3 | 90.5 | 90.8 | 90.5 | 92 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 145 | 132 | 155 | 175 | 183 |
| Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Třída kotle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Dotované kotle v ČR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





